<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DA CONEXAOBR &#187; Mercado Internacional</title>
	<atom:link href="http://blog.conexaobr.com/category/mercado-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.conexaobr.com</link>
	<description>UM BLOG FINANCEIRO DIRETO E QUE FALA SUA LÍNGUA!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 14:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E Lenin sorri&#8230;</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/e-lenin-sorri/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/e-lenin-sorri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 02:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2009/02/17/e-lenin-sorri/</guid>
		<description><![CDATA[Quem diria que depois da queda do comunismo e de seus ícones veríamos o que estamos vendo agora. Chega a ser surreal testemunharmos que a farra das nações ricas em seu liberalismo econômico sem limites, acabou por conduzí-los não um, mas muitos passos atrás na história econômica mundial.
O neo-liberalismo chegou a um ponto onde apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem diria que depois da queda do comunismo e de seus ícones veríamos o que estamos vendo agora. Chega a ser surreal testemunharmos que a farra das nações ricas em seu liberalismo econômico sem limites, acabou por conduzí-los não um, mas muitos passos atrás na história econômica mundial.</p>
<p>O neo-liberalismo chegou a um ponto onde apenas a intervenção dura e direta do estado pode salvar a economia das nações mais ricas. Acabo de ler o seguinte: &#8220;O governo da Alemanha finalizou um projeto de lei que permitirá a estatização forçada dos bancos como último recurso durante um período limitado de tempo de vários meses para evitar que o colapso de um banco resulte em uma crise sistêmica, disse o porta-voz do Ministério de Finanças Stefan Olbermann à Dow Jones&#8221;.</p>
<p>Além disso, neste final de semana vários economistas indicaram que talvez a única possibilidade de salvação dos grandes bancos norte-americanos seja a estatização!!!! Meu Deus! Isso para nós já seria um choque imaginem para eles que são radicalmente contra o intervencionismo estatal na economia!!! Imaginem aqueles Republicanos tradicionalistas, ou mesmo os democratas! Não devem estar sequer dormindo!</p>
<p>Não sei, mas acho que se Lenin estivesse vivo ele iria delirar! Bem&#8230;ele não está vivo, mas Fidel talvez esteja rindo neste momento e Bush que largou o abacaxi para o Obama descascar também deve estar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/e-lenin-sorri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz amarela acesa!</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/luz-amarela-acesa/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/luz-amarela-acesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 01:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2009/02/04/luz-amarela-acesa/</guid>
		<description><![CDATA[É impressionante a força que a faixa dos 40500 pontos tem no índice Bovespa.  Hoje furamos esse patamar e ao longo do dia voltamos a fechar abaixo desta região, mostrando que ali, os vendedores não são nada fracos. Seguimos ainda com resistência neste patamar e caso consigamos furar e ter um fechamento acima deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É impressionante a força que a faixa dos 40500 pontos tem no índice Bovespa.  Hoje furamos esse patamar e ao longo do dia voltamos a fechar abaixo desta região, mostrando que ali, os vendedores não são nada fracos. Seguimos ainda com resistência neste patamar e caso consigamos furar e ter um fechamento acima deste ponto, ficaremos com caminho aberto para novas máximas de forma a tentarmos uma vez mais buscar nosso topo de janeiro nos 42500 pontos. Para baixo, os 36500 ainda são o ponto de suporte mais significativo.</p>
<p>Para que consigamos de fato atingir esse topo de janeiro, será muito importante recebermos uma força dos EUA e Europa. Nesses mercados a coisa não esboça nenhuma melhora significativa e no ritmo atual os spreads entre nosso mercado e o deles está atingindo níveis bastante preocupantes, com isso teremos o seguintes cenários prováveis: Ou eles sobem ou nós caímos. Não há muito como esperar algo diferente, ou seja, seguirmos descolados parece ser uma chance remota neste momento.</p>
<p>Abaixo temos o gráfico do Ibovespa mostrando a forte faixa de resistências nos 40500 pontos e também os spreads entre a Bovespa e o SP500 (EUA), depois com o Hang Seng (Cingapura) e o DAX (Alemanha). Em todos os casos podemos ver que o spread tem aumentado, o que indica que o descolamento verificado nos últimos pregões se confirma na comparação entre as Bolsas, mas já está atingindo patamares de julho, ou seja, período quase pré-crise; o que evidentemente preocupa.</p>
<p>[img:IBOV_Blog_04_02_1.gif,resized,centralizado]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/luz-amarela-acesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia em que o mundo parou!</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/o-dia-em-que-o-mundo-parou/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/o-dia-em-que-o-mundo-parou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2009/01/27/o-dia-em-que-o-mundo-parou/</guid>
		<description><![CDATA[Essa foi a manchete que li hoje cedo numa matéria sobre as 70 mil demissões anunciadas ontem. Achei o título muito forte para uma situação já esperada. A bolsa opera antecipando fatos da economia real. O ibov caiu dos 73 mil para 38 mil pontos porque todos já esperavam uma desaceleração no crescimento e por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa foi a manchete que li hoje cedo numa matéria sobre as 70 mil demissões anunciadas ontem. Achei o título muito forte para uma situação já esperada. A bolsa opera antecipando fatos da economia real. O ibov caiu dos 73 mil para 38 mil pontos porque todos já esperavam uma desaceleração no crescimento e por conseqüência algumas ondas de desemprego.</p>
<p>O mercado já está visualizando a economia real em 2010 e 2011. Por isso as bolsas não se abalaram ontem com as demissões em massa de algumas multinacionais. Atualmente existem pouquíssimas opções de investimentos pelo mundo. Títulos do governo de países desenvolvidos estão pagando juros próximos a zero. Em alguns países o juro real chega a ser negativo, por conta da inflação. Com isso tudo, o Brasil continua ser um dos países mais atrativos para investimentos; aliás, em 2008 o Brasil registrou recorde no IED (Investimento Estrangeiro Direto).</p>
<p>“Onda de desemprego”, “Queda no PIB”, “Redução nos lucros”, grande parte disso tudo já está nos preços, portanto os agentes já esperavam redução da atividade econômica! Para obter resultados satisfatórios, seja disciplinado e respeite os gráficos e seus stops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/o-dia-em-que-o-mundo-parou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se seguir assim&#8230;.</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/se-seguir-assim/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/se-seguir-assim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 02:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2009/01/20/se-seguir-assim/</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro dia do governo Obama não foi bem o que se pode dizer de glorioso em termos economicos e considerando-se essa a maior preocupação do momento; começamos com o pé esquerdo. Lá fora o DJIA fechou no limite como podemos ver no gráfico abaixo e o SP500 perdeu seu suporte mais importante, alcançando queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro dia do governo Obama não foi bem o que se pode dizer de glorioso em termos economicos e considerando-se essa a maior preocupação do momento; começamos com o pé esquerdo. Lá fora o DJIA fechou no limite como podemos ver no gráfico abaixo e o SP500 perdeu seu suporte mais importante, alcançando queda alarmante de -5,28%. O DJIA foi mais light&#8230;.caiu &#8220;só&#8221; 4,01%, assim como nós.</p>
<p>Com isso o mês vira a mão e passa a operar em território negativo e os gringos seguem arrumando as malas e retirando capital daqui. Sendo assim, o fato é: A tendência de alta foi perdida e a de baixa está se configurando, ou seja, se perdermos os 36500 pontos, o mercado volta a ser baixista e passa a ser grande a chance de buscarmos os fundos anteriores. Péssimo para os comprados, ótimo para os vendidos. Agora é esperar o COPOM e aí sim decidir se ficamos comprados ou vendidos.</p>
<p>No gráfico do DJIA é claro perceber a situação limítrofe onde fechamos.</p>
<p>[img:grafico_djia_blog_1_2.gif,resized,centralizado]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/se-seguir-assim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os poloneses estão indo embora !</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/os-poloneses-estao-indo-embora/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/os-poloneses-estao-indo-embora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 01:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2009/01/19/os-poloneses-estao-indo-embora/</guid>
		<description><![CDATA[Com essa frase, meu amigo que mora na Irlanda, confirmou que tanto por lá como na Inglaterra a crise chegou na vida real. Os Pubs estão mais vazios, as ruas menos movimentadas e o comércio bem menos animado. Com tudo isso, os poloneses estão indo embora, e os romenos, búlgaros e toda sorte de imigrantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com essa frase, meu amigo que mora na Irlanda, confirmou que tanto por lá como na Inglaterra a crise chegou na vida real. Os Pubs estão mais vazios, as ruas menos movimentadas e o comércio bem menos animado. Com tudo isso, os poloneses estão indo embora, e os romenos, búlgaros e toda sorte de imigrantes do leste europeu também. Bem, acho que não deve ser diferente com os sul-americanos que tentam a sorte por lá também.</p>
<p>E olhe como são as coisas! No dia em que fico sabendo que os polacos estão arrumando as malas; do outro lado do Atlântico temos a esperança ressurgindo! Obama is coming! Porém, será que Obama pode reverter esse quadro cinzento no qual os EUA e boa parte das maiores economias estão inseridas? Isso só o tempo dirá.</p>
<p>Em termos puramente econômicos será difícil reverter o quadro rapidamente, mas se ele não pode fazer mágica na economia, talvez possa fazer muita diferença na auto-estima do povo norte-americano, e será isso pouco? Não, não é pouco, especialmente quando se sabe que os EUA respondem por 25% da economia mundial.</p>
<p>Pensando nisso, devolver o crença de um futuro melhor e de uma mudança no rumo que estava sendo tomado, certamente é algo que tem um poder imensurável. É como um motor extra sendo ligado! Porém, obviamente, os resultados têm que começar a surgir enquanto esse motor estiver operando a plena carga, pois esta mudança é como um filme, onde; como se sabe; quanto maior a expectativa, maior pode ser a decepção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/os-poloneses-estao-indo-embora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

