<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DA CONEXAOBR &#187; Ações</title>
	<atom:link href="http://blog.conexaobr.com/category/acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.conexaobr.com</link>
	<description>UM BLOG FINANCEIRO DIRETO E QUE FALA SUA LÍNGUA!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 14:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DJIA perde LTA no gráfico diário</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/djia-perde-lta-no-grafico-diario/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/djia-perde-lta-no-grafico-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/04/07/djia-perde-lta-no-grafico-diario/</guid>
		<description><![CDATA[DJIA perde LTA no gráfico diário abrindo espaço para novas quedas e eventual busca do suporte horizontal nos 10728 pontos, com isso aumenta a possibilidade de realização de curto prazo por aqui, o que poderia nos levar aos 68000 pontos novamente.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DJIA perde LTA no gráfico diário abrindo espaço para novas quedas e eventual busca do suporte horizontal nos 10728 pontos, com isso aumenta a possibilidade de realização de curto prazo por aqui, o que poderia nos levar aos 68000 pontos novamente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-118 aligncenter" title="DJIA perde LTA no gráfico diário" src="http://www.conexaobr.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/DJIA-perde-LTA-no-gráfico-diário.gif" alt="" width="450" height="251" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/djia-perde-lta-no-grafico-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler está chegando em importante região</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/kepler-esta-chegando-em-importante-regiao/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/kepler-esta-chegando-em-importante-regiao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/04/06/kepler-esta-chegando-em-importante-regiao/</guid>
		<description><![CDATA[Após um bom tempo andando de lado sem causar grandes emoções, a Kepler Weber aproxima-se do vértice do Triângulo Simétrico no qual esta inserida. Desta forma, é um ativo que merece especial atenção nos próximos dias, pois como já é típico dela, seus movimentos tendem a ser bastante fortes para um lado ou para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um bom tempo andando de lado sem causar grandes emoções, a Kepler Weber aproxima-se do vértice do Triângulo Simétrico no qual esta inserida. Desta forma, é um ativo que merece especial atenção nos próximos dias, pois como já é típico dela, seus movimentos tendem a ser bastante fortes para um lado ou para o outro.</p>
<p>Vejam o gráfico em detalhes abaixo:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="Kepler está chegando em importante região" src="http://www.conexaobr.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Kepler-está-chegando-em-importante-região.gif" alt="" width="450" height="251" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/kepler-esta-chegando-em-importante-regiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCAR5 fecha gap da época da Fusão com Casas Bahia</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/pcar5-fecha-gap-da-epoca-da-fusao-com-casas-bahia/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/pcar5-fecha-gap-da-epoca-da-fusao-com-casas-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/03/23/pcar5-fecha-gap-da-epoca-da-fusao-com-casas-bahia/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, depois de alguns meses as ações do Pão de Açúcar fecharam o gap que havia ficado para trás na ápoca da fusão com as Casas Bahia. Com isso acreditamos que agora fica aberto espaço para novas altas e  para que o papel suba e busque a região dos R$62,00 onde passa a LTB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, depois de alguns meses as ações do Pão de Açúcar fecharam o gap que havia ficado para trás na ápoca da fusão com as Casas Bahia. Com isso acreditamos que agora fica aberto espaço para novas altas e  para que o papel suba e busque a região dos R$62,00 onde passa a LTB no gráfico diário.</p>
<p>Abaixo segue gráico para melhor visualização:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="PCAR5 fecha gap da época da Fusão com Casas Bahia" src="http://www.conexaobr.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/PCAR5-fecha-gap-da-época-da-Fusão-com-Casas-Bahia.gif" alt="" width="450" height="251" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/pcar5-fecha-gap-da-epoca-da-fusao-com-casas-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas Publicas de Ações em 2010</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/ofertas-publicas-de-acoes-em-2010-2/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/ofertas-publicas-de-acoes-em-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/03/22/ofertas-publicas-de-acoes-em-2010-2/</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010 estão previstas várias ofertas públicas de ações (OPA ou IPO). As empresas estão aproveitando a retomada da economia para captar recursos financeiros no mercado de ações. Em geral as OPAs de ações já negociadas na bolsa costumam ser mais seguras do que as IPOs. Hoje é o último dia para reserva da OPA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2010 estão previstas várias ofertas públicas de ações (OPA ou IPO). As empresas estão aproveitando a retomada da economia para captar recursos financeiros no mercado de ações. Em geral as OPAs de ações já negociadas na bolsa costumam ser mais seguras do que as IPOs. Hoje é o último dia para reserva da OPA da Gafisa e dia 30 de março termina o prazo de reservas para a OPA da Hipermarcas. Para maiores informações entre em contato conosco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/ofertas-publicas-de-acoes-em-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa retorna ao horário das 10h às 17h nesta segunda-feira, dia 15 de março.</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/bovespa-retorna-ao-horario-das-10h-as-17h-nesta-segunda-feira-dia-15-de-marco/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/bovespa-retorna-ao-horario-das-10h-as-17h-nesta-segunda-feira-dia-15-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/03/12/bovespa-retorna-ao-horario-das-10h-as-17h-nesta-segunda-feira-dia-15-de-marco/</guid>
		<description><![CDATA[O pregão na Bolsa de Valores de São Paulo irá retornar ao horário das 10h às 17h nesta segunda-feira, dia 15 de março. Além do horário de verão brasileiro, a Bovespa também considera o horário de verão do mercado americano para alterar o período de negociação. Em 2010, o horário de verão nos Estados Unidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pregão na Bolsa de Valores de São Paulo irá retornar ao horário das 10h às 17h nesta segunda-feira, dia 15 de março. Além do horário de verão brasileiro, a Bovespa também considera o horário de verão do mercado americano para alterar o período de negociação. Em 2010, o horário de verão nos Estados Unidos começa em 14 de março e vai até 7 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/bovespa-retorna-ao-horario-das-10h-as-17h-nesta-segunda-feira-dia-15-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção !!! IBOV chegando na resistência dos 71000 pontos.</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/atencao-ibov-chegando-na-resistencia-dos-71000-pontos/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/atencao-ibov-chegando-na-resistencia-dos-71000-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/03/10/atencao-ibov-chegando-na-resistencia-dos-71000-pontos/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de perder o canal de alta o IBOV desceu até os 61300 pontos e agora se aproxima novamente dos 71000 pontos. O mais prudente é embolsar os lucros nesta região pois a pressão vendedora deve aumentar significativamente, principalmente nas ações de primeira linha que fazem parte do índice Bovespa. Caso se confirme uma reversão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de perder o canal de alta o IBOV desceu até os 61300 pontos e agora se aproxima novamente dos 71000 pontos. O mais prudente é embolsar os lucros nesta região pois a pressão vendedora deve aumentar significativamente, principalmente nas ações de primeira linha que fazem parte do índice Bovespa. Caso se confirme uma reversão de tendência nesta resistência deve-se operar na venda e ganhar com a baixa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="Atenção !!! IBOV chegando na resistência dos 71000 pontos" src="http://www.conexaobr.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Atenção-IBOV-chegando-na-resistência-dos-71000-pontos.gif" alt="" width="450" height="278" /></p>
<p>Para maiores maiores detalhes entre em contato conosco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/atencao-ibov-chegando-na-resistencia-dos-71000-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMAM3</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/pmam3/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/pmam3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/03/02/pmam3/</guid>
		<description><![CDATA[Após uma sequência de altas bastante fortes, PMAM3 voltapara boa região de compras (LTA terciária) em seu segundo dia de realização. O stop curto favorece a operação e o potencial de alta parace ser bastante bom.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após uma sequência de altas bastante fortes, PMAM3 voltapara boa região de compras (LTA terciária) em seu segundo dia de realização. O stop curto favorece a operação e o potencial de alta parace ser bastante bom.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="PMAM3" src="http://www.conexaobr.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/PMAM3.gif" alt="" width="450" height="254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/pmam3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOV busca suporte doas 64500 pontos</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/ibov-busca-suporte-doas-64500-pontos/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/ibov-busca-suporte-doas-64500-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/02/25/ibov-busca-suporte-doas-64500-pontos/</guid>
		<description><![CDATA[A baixa dos últimos dias nos levou de volta ao suporte dos 64500 pontos. Caso ocorra a perda deste patamar, é grande a chance de bucarmos os 61300, mas depois de 5 dias seguidos de baixas, com os mercado internacionais não tão pesados, é possível que tenhamos ao menos algum repique &#8220;de leve&#8221;. No momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A baixa dos últimos dias nos levou de volta ao suporte dos 64500 pontos. Caso ocorra a perda deste patamar, é grande a chance de bucarmos os 61300, mas depois de 5 dias seguidos de baixas, com os mercado internacionais não tão pesados, é possível que tenhamos ao menos algum repique &#8220;de leve&#8221;. No momento estamos numa congestão com suporte nos 64500 pontos e resistência nos 67600 pontos.</p>
<p>[img:fherr_1.gif,resized,centralizado]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/ibov-busca-suporte-doas-64500-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAPs</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/gaps/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/gaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/02/24/gaps/</guid>
		<description><![CDATA[No mercado existe o jargão que todos os gaps são fechados e obviamente não devemos levar isso à risca, mas sem dúvida o fechamento dos gaps é algo bastante frequente. Abaixo temos um exemplo de uma operação feita ontem que mostra o exato ponto onde a compra foi recomendada (inclusive via twitter: http://twitter.com/conexaobr ). A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mercado existe o jargão que todos os gaps são fechados e obviamente não devemos levar isso à risca, mas sem dúvida o fechamento dos gaps é algo bastante frequente. Abaixo temos um exemplo de uma operação feita ontem que mostra o exato ponto onde a compra foi recomendada (inclusive via twitter: http://twitter.com/conexaobr ). A recomendação ocorreu no momento do fechamento do gap aos 43,3 e onde a vale encontrava uma boa faixa de suportes horizontais também. A faixa dos 44,35 (era um outro gap) e era nosso primeiro objetivo, que foi também atingido perfeitamente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-130" title="GAPs" src="http://www.conexaobr.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/GAPs.gif" alt="" width="450" height="254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/gaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E como fica a Bovespa com o final do horário de verão?</title>
		<link>http://blog.conexaobr.com/e-como-fica-a-bovespa-com-o-final-do-horario-de-verao/</link>
		<comments>http://blog.conexaobr.com/e-como-fica-a-bovespa-com-o-final-do-horario-de-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.conexaobr.com/2010/02/22/e-como-fica-a-bovespa-com-o-final-do-horario-de-verao/</guid>
		<description><![CDATA[O pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não acompanhará o final do horário de verão que acontece neste final de semana. Os negócios seguirão realizados das 11h às 18h até o dia 12 de março.
Só na segunda-feira, dia 15 de março, o pregão retorna ao horário das 10h às 17h.
Além do horário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não acompanhará o final do horário de verão que acontece neste final de semana. Os negócios seguirão realizados das 11h às 18h até o dia 12 de março.</p>
<p>Só na segunda-feira, dia 15 de março, o pregão retorna ao horário das 10h às 17h.</p>
<p>Além do horário de verão brasileiro, a Bovespa também considera o horário de verão do mercado americano para alterar o período de negociação.</p>
<p>Em 2010, o horário de verão nos Estados Unidos começa em 14 de março e vai até 7 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.conexaobr.com/e-como-fica-a-bovespa-com-o-final-do-horario-de-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

